湖北立辉专用汽车有限公司位于炎帝神农故里,编钟古乐之乡,被誉为专用汽车之都——湖北省随州市;距省会武汉市186公里,距宜昌三峡330公里,公路、铁路交通十分便利。公司拥有两大基地生产车间,是作为随州专用汽车之都近年来冉冉升起的一颗新星。湖北立辉专用汽车有限公司重视科技研发和人才培养,采用适才适用的用人制度以及“有德有才破格重用;有德无才 培养使用”的用人原则。多年来立辉专汽坚持以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标来绘制“打造国内专用车生产厂家和品牌”的伟岸蓝图。湖北立辉专用汽车有限公司近年来正在飞速发展中。
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风专用底盘后八轮多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 12300,13250,14000 | 额定质量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
接近角/离去角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 弹簧片数 | 9/10,8/13,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 89 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |