湖北立辉专用汽车有限公司位于炎帝神农故里,编钟古乐之乡,被誉为专用汽车之都——湖北省随州市;距省会武汉市186公里,距宜昌三峡330公里,公路、铁路交通十分便利。公司拥有两大基地生产车间,是作为随州专用汽车之都近年来冉冉升起的一颗新星。湖北立辉专用汽车有限公司重视科技研发和人才培养,采用适才适用的用人制度以及“有德有才破格重用;有德无才 培养使用”的用人原则。多年来立辉专汽坚持以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标来绘制“打造国内专用车生产厂家和品牌”的伟岸蓝图。湖北立辉专用汽车有限公司近年来正在飞速发展中。
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六解放多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 10280 | 额定质量(Kg) | 7525 |
接近角/离去角 | 17/20,17/22 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9230,9430,9730,10030x2500x3750 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距 | 1928,1827 | 后轮距 | 1878 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 89 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |