湖北立辉专用汽车有限公司位于炎帝神农故里,编钟古乐之乡,被誉为专用汽车之都——湖北省随州市;距省会武汉市186公里,距宜昌三峡330公里,公路、铁路交通十分便利。公司拥有两大基地生产车间,是作为随州专用汽车之都近年来冉冉升起的一颗新星。湖北立辉专用汽车有限公司重视科技研发和人才培养,采用适才适用的用人制度以及“有德有才破格重用;有德无才 培养使用”的用人原则。多年来立辉专汽坚持以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标来绘制“打造国内专用车生产厂家和品牌”的伟岸蓝图。湖北立辉专用汽车有限公司近年来正在飞速发展中。
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 7680×2500×3460mm |
最大总质量 | 14100kg |
载液量 | 泡沫车载水3850kg,泡沫1450kg;水罐车载水5300kg |
最高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:32L/s 1.0MPa 水罐车:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥48m 水≥60m 水罐车:≥65m |
比功率 | 143/14.1=10.1 |
接近角/离去角 | 18°/12° |
底盘
1、主要参数
型号 | EQ1160GSZ6DJ | |
制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机额定功率 | 143kw | |
发动机排量 | 4000ml | |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3950mm | |
最大允许总重 | 16000g | |
最小转弯半径 | ≤19m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 | 加装 |
乘员室
结构 | 平头、四门,单排改双排 | ![]() |
司乘人员数 | 3+3人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、警报器; 2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关; |
三、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,两侧为器材箱,中部为水罐,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 |
![]() |